AEL LEMESOU - Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25

Established: 1930

Colors: BLUE - YELLOW

President: Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

Address: 1, George Thirotos street, 3012 Limassol, P.O Box 51606, ΤΚ 3507 Λεμεσός

Email: info@ael-fc.com

Stadium: ALFAMEGA STADIUM



Player Statistics

Name App As Substitute From Start Goals Own Goal (*) Minutes
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑ 2 0 2 0 0 0 (0) 0 145
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΗ 10 0 10 0 0 0 (0) 0 727
ΖΗΝΩΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 3 3 0 0 0 0 (0) 0 41
ΧΑΡΡΗ ΠΙΣΙΑΣ 10 8 2 0 0 0 (0) 0 215
ΙΑΚΩΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 13 1 12 1 0 1 (1) 0 903
ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 18
ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ 12 0 12 0 0 0 (0) 0 817
ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 8 8 0 0 0 0 (0) 0 94
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 13 2 11 0 0 0 (0) 0 727
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 13 2 11 2 0 1 (1) 0 657
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 12 1 11 2 0 0 (0) 0 672
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 9
ΗΛΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 11 5 6 1 0 0 (0) 0 408
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΝΤΟΒΟΥΡΚΗΣ 7 7 0 0 0 0 (0) 0 73
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 13 0 13 1 0 0 (0) 0 858
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2 2 0 0 0 0 (0) 0 44
ROBERT GABRIEL COJOCARU 7 7 0 1 0 0 (0) 0 95
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 2 0 2 0 0 0 (0) 0 144
ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 13 7 6 4 0 0 (0) 0 515
ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 13 0 13 5 0 0 (0) 0 937
ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΡΑΟΛΗ 2 2 0 0 0 0 (0) 0 40
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΕΙΛΗΜΙΝΤΡΗ 14 1 13 2 0 0 (0) 0 880
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 14 0 14 0 0 3 (3) 0 1010
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 8 6 2 0 0 0 (0) 0 178
ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ 14 0 14 13 0 0 (0) 0 969
* Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25

News

No related news found.

Αχαιών 10 2413 - Έγκωμη Λευκωσία Κύπρος

Tel. : +357 22352341 , +357 77771606

Fax : +357 22590544

Postal Address : Τ.Θ. 25071, 1306 - Λευκωσία Κύπρος

Email : info@cfa.com.cy

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent